| cod | dsc |
| A00.0 | Cólera devida a Vibrio cholerae 01, biótipo cholerae |
| A00.1 | Cólera devida a Vibrio cholerae 01, biótipo El Tor |
| A00.9 | Cólera não especificada |
| A01.0 | Febre tifóide |
| A01.1 | Febre paratifóide A |
| A01.2 | Febre paratifóide B |
| A01.3 | Febre paratifóide C |
| A01.4 | Febre paratifóide não especificada |
| A02.0 | Enterite por salmonela |
| A02.1 | Septicemia por salmonela |
| A02.2 | Infecções localizadas por salmonela |
| A02.8 | Outras infecções especificadas por salmonela |
| A02.9 | Infecção não especificada por salmonela |
| A03.0 | Shiguelose devida a Shigella dysenteriae |
| A03.1 | Shiguelose devida a Shigella flexneri |
| A03.2 | Shiguelose devida a Shigella boydii |
| A03.3 | Shiguelose devida a Shigella sonnei |
| A03.8 | Outras shigueloses |
| A03.9 | Shiguelose não especificada |
| A04.0 | Infecção por Escherichia coli enteropatogênica |
| A04.1 | Infecção por Escherichia coli enterotoxigênica |
| A04.2 | Infecção por Escherichia coli enteroinvasiva |
| A04.3 | Infecção por Escherichia coli enterohemorrágica |
| A04.4 | Outras infecções intestinais por Escherichia coli |
| A04.5 | Enterite por Campylobacter |
| A04.6 | Enterite devida a Yersinia enterocolítica |
| A04.7 | Enterocolite devida a Clostridium difficile |
| A04.8 | Outras infecções bacterianas intestinais especificadas |
| A04.9 | Infecção intestinal bacteriana não especificada |
| A05.0 | Intoxicação alimentar estafilocócica |
| A05.1 | Botulismo |
| A05.2 | Intoxicação alimentar devida a Clostridium perfringens [Clostridium welchii] |
| A05.3 | Intoxicação alimentar devida a Vibrio parahemolyticus |
| A05.4 | Intoxicação alimentar devida a Bacillus cereus |
| A05.8 | Outras intoxicações alimentares bacterianas especificadas |
| A05.9 | Intoxicação alimentar bacteriana não especificada |
| A06.0 | Disenteria amebiana aguda |
| A06.1 | Amebíase intestinal crônica |
| A06.2 | Colite amebiana não-disentérica |
| A06.3 | Ameboma intestinal |
| A06.4 | Abscesso amebiano do fígado |
| A06.5 | Abscesso amebiano do pulmão |
| A06.6 | Abscesso amebiano do cérebro |
| A06.7 | Amebíase cutânea |
| A06.8 | Infecção amebiana de outras localizações |
| A06.9 | Amebíase não especificada |
| A07.0 | Balantidíase |
| A07.1 | Giardíase [lamblíase] |
| A07.2 | Criptosporidiose |
| A07.3 | Isosporíase |
| A07.8 | Outras doenças intestinais especificadas por protozoários |
| A07.9 | Doença intestinal não especificada por protozoários |
| A08.0 | Enterite por rotavírus |
| A08.1 | Gastroenteropatia aguda pelo agente de Norwalk |
| A08.2 | Enterite por adenovírus |
| A08.3 | Outras enterites virais |
| A08.4 | Infecção intestinal devida a vírus não especificado |
| A08.5 | Outras infecções intestinais especificadas |
| A09._ | |
| A15.0 | Tuberculose pulmonar, com confirmação por exame microscópio da expectoração, com ou sem cultura |
| A15.1 | Tuberculose pulmonar, com confirmação somente por cultura |
| A15.2 | Tuberculose pulmonar, com confirmação histológica |
| A15.3 | Tuberculose pulmonar, com confirmação por meio não especificado |
| A15.4 | Tuberculose dos gânglios intratorácicos, com confirmação bacteriológica e histológica |
| A15.5 | Tuberculose da laringe, da traquéia e dos brônquios, com confirmação bacteriológica e histológica |
| A15.6 | Pleuris tuberculoso, com confirmação bacteriológica e histológica |
| A15.7 | Tuberculose primária das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica |
| A15.8 | Outras formas de tuberculose das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica |
| A15.9 | Tuberculose não especificada das vias respiratórias, com confirmação bacteriológica e histológica |
| A16.0 | Tuberculose pulmonar com exames bacteriológico e histológico negativos |
| A16.1 | Tuberculose pulmonar, sem realização de exame bacteriológico ou histológico |
| A16.2 | Tuberculose pulmonar, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica |
| A16.3 | Tuberculose dos gânglios intratorácicos, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica |
| A16.4 | Tuberculose da laringe, da traquéia e dos brônquios, sem menção de confirmação bacteriológica ou istológica |
| A16.5 | Pleurisia tuberculosa, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica |
| A16.7 | Tuberculosa respiratória primária sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica |
| A16.8 | Outras formas de tuberculose das vias respiratórias, sem menção de confirmação bacteriológica ou istológica |
| A16.9 | Tuberculose respiratória, não especificada, sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica |
| A17.0 | Meningite tuberculosa |
| A17.1 | Tuberculoma meníngeo |
| A17.8 | Outras tuberculoses do sistema nervoso |
| A17.9 | Tuberculose não especificada do sistema nervoso |
| A18.0 | Tuberculose óssea e das articulações |
| A18.1 | Tuberculose do aparelho geniturinário |
| A18.2 | Linfadenopatia tuberculosa periférica |
| A18.3 | Tuberculose do intestino, do peritônio e dos gânglios mesentéricos |
| A18.4 | Tuberculose de pele e do tecido celular subcutâneo |
| A18.5 | Tuberculose do olho |
| A18.6 | Tuberculose do ouvido |
| A18.7 | Tuberculose das supra-renais |
| A18.8 | Tuberculose de outros órgãos especificados |
| A19.0 | Tuberculose miliar aguda de localização única e especificada |
| A19.1 | Tuberculose miliar aguda de múltiplas localizações |
| A19.2 | Tuberculose miliar aguda não especificada |
| A19.8 | Outras tuberculoses miliares |
| A19.9 | Tuberculose miliar não especificada |
| A20.0 | Peste bubônica |
| A20.1 | Peste celulocutânea |
| A20.2 | Peste pneumônica |
| A20.3 | Peste meníngea |
| A20.7 | Peste septicêmica |
| A20.8 | Outras formas de peste |
| A20.9 | Peste, forma não especificada |
| A21.0 | Tularemia ulceroglandular |
| A21.1 | Tularemia oculoglandular |
| A21.2 | Tularemia pulmonar |
| A21.3 | Tularemia gastrointestinal |
| A21.7 | Tularemia generalizada |
| A21.8 | Outras formas de tularemia |
| A21.9 | Tularemia, forma não especificada |
| A22.0 | Carbúnculo cutâneo |
| A22.1 | Carbúnculo pulmonar |
| A22.2 | Carbúnculo gastrointestinal |
| A22.7 | Septicemia carbunculosa |
| A22.8 | Outras formas de carbúnculo |
| A22.9 | Carbúnculo, forma não especificada |
| A23.0 | Brucelose por Brucella melitensis |
| A23.1 | Brucelose por Brucella abortus |
| A23.2 | Brucelose por Brucella suis |
| A23.3 | Brucelose por Brucella canis |
| A23.8 | Outras bruceloses |
| A23.9 | Brucelose não especificada |
| A24.0 | Mormo |
| A24.1 | Melioidose aguda e fulminante |
| A24.2 | Melioidose subaguda e crônica |
| A24.3 | Outras melioidoses |
| A24.4 | Melioidose não especificada |
| A25.0 | Espirilose |
| A25.1 | Estreptobacilose |
| A25.9 | Febre transmitida por mordedura de rato, tipo não especificado |
| A26.0 | Erisipelóide cutâneo |
| A26.7 | Septicemia por Erysipelothrix |
| A26.8 | Outras formas de erisipelóide |
| A26.9 | Erisipelóide não especificado |
| A27.0 | Leptopirose icterohemorrágica |
| A27.8 | Outras formas de leptospirose |
| A27.9 | Leptospirose não especificada |
| A28.0 | Pasteurelose |
| A28.1 | Doença por arranhadura do gato |
| A28.2 | Yersiniose extra-intestinal |
| A28.8 | Outras doenças bacterianas zoonóticas especificadas não classificadas em outra parte |
| A28.9 | Doença bacteriana zoonótica não especificada |
| A30.0 | Hanseníase [lepra] indeterminada |
| A30.1 | Hanseníase [lepra] tuberculóide |
| A30.2 | Hanseníase [lepra] tuberculóide borderline |
| A30.3 | Hanseníase [lepra] dimorfa |
| A30.4 | Hanseníase [lepra] lepromatosa borderline |
| A30.5 | Hanseníase [lepra] lepromatosa |
| A30.8 | Outras formas de hanseníase [lepra] |
| A30.9 | Hanseníase [lepra] não especificada |
| A31.0 | Infecção pulmonar micobacteriana |
| A31.1 | Infecção cutânea micobacteriana |
| A31.8 | Outras infecções micobacterianas |
| A31.9 | Infecção micobacteriana não especificada |
| A32.0 | Listeriose cutânea |
| A32.1 | Meningite e meningoencefalite por listéria |
| A32.7 | Septicemia listeriótica |
| A32.8 | Outras formas de listeriose |
| A32.9 | Listeriose não especificada |
| A33._ | |
| A34._ | |
| A35._ | |
| A36.0 | Difteria faringea |
| A36.1 | Difteria nasofaríngea |
| A36.2 | Difteria laríngea |
| A36.3 | Difteria cutânea |
| A36.8 | Outras formas de difteria |
| A36.9 | Difteria não especificada |
| A37.0 | Coqueluche por Bordetella pertussis |
| A37.1 | Coqueluche por Bordetella parapertussis |
| A37.8 | Coqueluche por outras espécies da Bordetella |
| A37.9 | Coqueluche não especificada |
| A38._ | |
| A39.0 | Meningite meningocócica |
| A39.1 | Síndrome de Waterhouse-Friderichsen |
| A39.2 | Meningococcemia aguda |
| A39.3 | Meningococcemia crônica |
| A39.4 | Meningococcemia não especificada |
| A39.5 | Cardite por meningococos |
| A39.8 | Outras infecções por meningococos |
| A39.9 | Infecção meningocócica não especificada |
| A40.0 | Septicemia por Streptococcus do grupo A |
| A40.1 | Septicemia por Streptococcus do grupo B |
| A40.2 | Septicemia por Streptococcus do grupo D |
| A40.3 | Septicemia por Streptococcus pneumonia |
| A40.8 | Outras septicemias estreptocócicas |
| A40.9 | Septicemia estreptocócica não especificada |
| A41.0 | Septicemia por Staphylococcus aureus |
| A41.1 | Septicemia por outros estafilococos especificados |
| A41.2 | Septicemia por estafilococos não especificados |
| A41.3 | Septicemia por Haemophilus influenzae |
| A41.4 | Septicemia por anaeróbios |
| A41.5 | Septicemia por outros microorganismos gram-negativos |
| A41.8 | Outras septicemias especificadas |
| A41.9 | Septicemia não especificada |
| A42.0 | Actinomicose pulmonar |
| A42.1 | Actinomicose abdominal |
| A42.2 | Actinomicose cervicofacial |
| A42.7 | Septicemia actinomicótica |
| A42.8 | Outras formas de actinomicose |
| A42.9 | Actinomicose não especificada |
| A43.0 | Nocardiose pulmonar |
| A43.1 | Nocardiose cutânea |
| A43.8 | Outras formas de nocardiose |
| A43.9 | Nocardiose não especificada |
| A44.0 | Bartonelose sistêmica |
| A44.1 | Bartonelose cutânea e cutâneo-mucosa |
| A44.8 | Outras formas de bartonelose |
| A44.9 | Bartonelose não especificada |
| A46._ | |
| A48.0 | Gangrena gasosa |
| A48.1 | Doença dos legionários |
| A48.2 | Doença dos legionários não-pneumônica [febre de Pontiac] |
| A48.3 | Síndrome do choque tóxico |
| A48.4 | Febre purpúrica do Brasil |
| A48.8 | Outras doenças bacterianas especificadas |
| A49.0 | Infecção estafilocócica não especificada |
| A49.1 | Infecção estreptocócica não especificada |
| A49.2 | Infecção por Haemophilus influenzae não especificada |
| A49.3 | Infecção por Mycoplasma não especificada |
| A49.8 | Outras infecções bacterianas de localização não especificada |
| A49.9 | Infecção bacteriana não especificada |
| A50.0 | Sífilis congênita precoce sintomática |
| A50.1 | Sífilis congênita precoce, forma latente |
| A50.2 | Sífilis congênita precoce não especificada |
| A50.3 | Oculopatia sifilítica congênita tardia |
| A50.4 | Neurossífilis congênita tardia [neurossífilis juvenil] |
| A50.5 | Outras formas tardias e sintomáticas da sífilis congênita |
| A50.6 | Sífilis congênita tardia latente |
| A50.7 | Sífilis congênita tardia não especificada |
| A50.9 | Sífilis congênita não especificada |
| A51.0 | Sífilis genital primária |
| A51.1 | Sífilis anal primária |
| A51.2 | Sífilis primária de outras localizações |
| A51.3 | Sífilis secundária da pele e das mucosas |
| A51.4 | Outras formas de sífilis secundária |
| A51.5 | Sífilis precoce latente |
| A51.9 | Sífilis precoce não especificada |
| A52.0 | Sífilis cardiovascular |
| A52.1 | Neurossífilis sintomática |
| A52.2 | Neurossífilis assintomática |
| A52.3 | Neurossífilis não especificada |
| A52.7 | Outras formas de sífilis tardia sintomática |
| A52.8 | Sífilis tardia latente |
| A52.9 | Sífilis tardia não especificada |
| A53.0 | Sífilis latente, não especificada se recente ou tardia |
| A53.9 | Sífilis não especificada |
| A54.0 | Infecção gonocócica do trato geniturinário inferior, sem abscesso periuretral ou das glândulas acessórias |
| A54.1 | Infecção gonocócica do trato geniturinário inferior, com abscesso periuretral ou das glândulas acessórias |
| A54.2 | Pelviperitonite gonocócica e outras infecções geniturinárias gonocócicas |
| A54.3 | Infecção gonocócica do olho |
| A54.4 | Infecção gonocócica do sistema músculo-esquelético |
| A54.5 | Faringite gonocócica |
| A54.6 | Infecção gonocócica do ânus ou do reto |
| A54.8 | Outras infecções gonocócicas |
| A54.9 | Infecção gonocócica não especificada |
| A55._ | |
| A56.0 | Infecções por clamídias do trato geniturinário inferior |
| A56.1 | Infecção por clamídias, pelviperitonial e de outros órgãos geniturinários |
| A56.2 | Infecção por clamídias do trato geniturinário, localização não especificada |
| A56.3 | Infecção do ânus e do reto por clamídias |
| A56.4 | Infecção da faringe por clamídias |
| A56.8 | Infecção por clamídias transmitida por via sexual, de outras localizações |
| A57._ | |
| A58._ | |
| A59.0 | Tricomoníase urogenital |
| A59.8 | Outras localizações de tricomoníase |
| A59.9 | Tricomoníase não especificada |
| A60.0 | Infecção dos órgãos genitais e do trato geniturinário pelo vírus do herpes |
| A60.1 | Infecção da margem cutânea do ânus e do reto pelo vírus do herpes |
| A60.9 | Infecção anogenital não especificada pelo vírus do herpes |
| A63.0 | Verrugas anogenitais (venéreas) |
| A63.8 | Outras doenças especificadas de transmissão predominantemente sexual |
| A64._ | |
| A65._ | |
| A66.0 | Lesões iniciais da bouba |
| A66.1 | Papilomas múltiplos e bouba plantar úmida (cravo de bouba) |
| A66.2 | Outras lesões cutâneas precoces da bouba |
| A66.3 | Hiperceratose devida a bouba |
| A66.4 | Gomas e úlceras devidas à bouba |
| A66.5 | Gangosa |
| A66.6 | Lesões osteoarticulares devidas à bouba |
| A66.7 | Outras manifestações da bouba |
| A66.8 | Bouba latente |
| A66.9 | Bouba não especificada |
| A67.0 | Lesões primárias da pinta |
| A67.1 | Lesões intermediárias da pinta |
| A67.2 | Lesões tardias da pinta |
| A67.3 | Lesões mistas da pinta |
| A67.9 | Pinta não especificada |
| A68.0 | Febre recorrente transmitida por piolhos |
| A68.1 | Febre recorrente transmitida por carrapatos |
| A68.9 | Febre recorrente não especificada |
| A69.0 | Estomatite ulcerativa necrotizante |
| A69.1 | Outras infecções de Vincent |
| A69.2 | Doença de Lyme |
| A69.8 | Outras infecções especificadas por espiroquetas |
| A69.9 | Infecção por espiroqueta, não especificada |
| A70._ | |
| A71.0 | Fase inicial do tracoma |
| A71.1 | Fase ativa do tracoma |
| A71.9 | Tracoma não especificado |
| A74.0 | Conjuntivite causada por clamídias |
| A74.8 | Outras doenças causadas por clamídias |
| A74.9 | Infecção causada por clamídias não especificada |
| A75.0 | Tifo epidêmico transmitido por piolhos devido a Rickettsia prowazekii |
| A75.1 | Tifo recrudescente [doença de Brill] |
| A75.2 | Tifo por Rickettsia typhi |
| A75.3 | Tifo por Rickettsia tsutsugamuchi |
| A75.9 | Tifo não especificado |
| A77.0 | Febre maculosa por Rickettsia richettsii |
| A77.1 | Febre maculosa por Rickettsia conorii |
| A77.2 | Febre maculosa devida à Rickettsia siberica |
| A77.3 | Febre maculosa devida à Rickettsia australis |
| A77.8 | Outras febres maculosas |
| A77.9 | Febre maculosa não especificada |
| A78._ | |
| A79.0 | Febre das trincheiras |
| A79.1 | Rickettsiose variceliforme devida à Rickettsia akari |
| A79.8 | Outros tipos de rickettsioses especificadas |
| A79.9 | Rickettsiose não especificada |
| A80.0 | Poliomielite paralítica aguda, associada ao vírus vacinal |
| A80.1 | Poliomielite paralítica aguda, vírus selvagem importado |
| A80.2 | Poliomielite paralítica aguda, vírus selvagem indígena |
| A80.3 | Poliomielites paralíticas agudas, outras e não especificadas |
| A80.4 | Poliomielite aguda não-paralítica |
| A80.9 | Poliomielite aguda não especificada |
| A81.0 | Doença de Creutzfeldt-Jakob |
| A81.1 | Panencefalite esclerosante subaguda |
| A81.2 | Leucoencefalopatia multifocal progressiva |
| A81.8 | Outras infecções por vírus lentos do sistema nervoso central |
| A81.9 | Infecção não especificada do sistema nervosos central por vírus lentos |
| A82.0 | Raiva silvestre |
| A82.1 | Raiva urbana |
| A82.9 | Raiva não especificada |
| A83.0 | Encefalite japonesa |
| A83.1 | Encefalite eqüina ocidental |
| A83.2 | Encefalite eqüina oriental |
| A83.3 | Encefalite de St. Louis |
| A83.4 | Encefalite australiana |
| A83.5 | Encefalite da Califórnia |
| A83.6 | Doença pelo vírus de Rocio |
| A83.8 | Outras encefalites por vírus transmitidas por mosquitos |
| A83.9 | Encefalite não especificada por vírus transmitida por mosquitos |
| A84.0 | Encefalite da taiga [encefalite vernoestival russa] |
| A84.1 | Encefalite da Europa Central transmitida por carrapatos |
| A84.8 | Outras encefalites por vírus transmitidas por carrapatos |
| A84.9 | Encefalite não especificada por vírus transmitida por carrapatos |
| A85.0 | Encefalite por enterovírus |
| A85.1 | Encefalite por adenovírus |
| A85.2 | Encefalite por vírus transmitido por artrópodes, não especificada |
| A85.8 | Outras encefalites virais especificadas |
| A86._ | |
| A87.0 | Meningite por enterovírus |
| A87.1 | Meningite por adenovírus |
| A87.2 | Coriomeningite linfocitária |
| A87.8 | Outras meningites virais |
| A87.9 | Meningite viral não especificada |
| A88.0 | Febre exantemática por enterovírus [exantema de Boston] |
| A88.1 | Vertigem epidêmica |
| A88.8 | Outras infecções virais especificadas do sistema nervoso central |
| A89._ | |
| A90._ | |
| A91._ | |
| A92.0 | Febre de Chikungunya |
| A92.1 | Febre de O'nyong-nyong |
| A92.2 | Febre eqüina venezuelana |
| A92.3 | Febre por vírus West Nile |
| A92.4 | Febre do vale do Rift |
| A92.8 | Outras febres virais especificadas transmitidas por mosquitos |
| A92.9 | Febre viral transmitida por mosquitos, não especificada |
| A93.0 | Febre de Oropouche |
| A93.1 | Febre por flebótomos |
| A93.2 | Febre do Colorado transmitida por carrapatos |
| A93.8 | Outras febres virais especificadas transmitidas por artrópodes |
| A94._ | |
| A96.0 | Febre hemorrágica de Junin |
| A96.1 | Febre hemorrágica de Machupo |
| A96.2 | Febre de Lassa |
| A96.8 | Outras febres hemorrágicas por arenavírus |
| A96.9 | Febre hemorrágica por arenavírus, não especificada |
| A98.0 | Febre hemorrágica da Criméia (do Congo) |
| A98.1 | Febre hemorrágica de Omsk |
| A98.2 | Doença da floresta de Kyasanur |
| A98.3 | Doença de Marburg |
| A98.4 | Doença pelo vírus Ebola |
| A98.5 | Febre hemorrágica com síndrome renal |
| A98.8 | Outras febres hemorrágicas especificadas por vírus |
| A99._ | |
| B00.0 | Eczema herpético |
| B00.1 | Dermatite vesicular devido ao vírus do herpes |
| B00.2 | Gengivoestomatite e faringoamigdalite devida ao vírus do herpes |
| B00.3 | Meningite devida ao vírus do herpes |
| B00.4 | Encefalite devida ao vírus do herpes |
| B00.5 | Afecções oculares devidas ao vírus do herpes |
| B00.7 | Doença disseminada devida ao vírus do herpes |
| B00.8 | Outras formas de infecção devida ao vírus do herpes |
| B00.9 | Infecção não especificada devida ao vírus do herpes |
| B01.0 | Meningite por varicela |
| B01.1 | Encefalite por varicela |
| B01.2 | Pneumopatia varicelosa |
| B01.8 | Varicela com outras complicações |
| B01.9 | Varicela sem complicação |
| B02.0 | Encefalite pelo vírus do herpes zoster |
| B02.1 | Meningite pelo vírus do herpes zoster |
| B02.2 | Herpes zoster acompanhado de outras manifestações neurológicas |
| B02.3 | Herpes zoster oftálmico |
| B02.7 | Herpes zoster disseminado |
| B02.8 | Herpes zoster com outras complicações |
| B02.9 | Herpes zoster sem complicação |
| B03._ | |
| B04._ | |
| B05.0 | Sarampo complicado por encefalite |
| B05.1 | Sarampo complicado por meningite |
| B05.2 | Sarampo complicado por pneumonia |
| B05.3 | Sarampo complicado por otite média |
| B05.4 | Sarampo com complicações intestinais |
| B05.8 | Sarampo com outras complicações |
| B05.9 | Sarampo sem complicação |
| B06.0 | Rubéola com complicações neurológicas |
| B06.8 | Rubéola com outras complicações |
| B06.9 | Rubéola sem complicação |
| B07._ | |
| B08.0 | Outras infecções por ortopoxvírus |
| B08.1 | Molusco contagioso |
| B08.2 | Exantema súbito [sexta doença] |
| B08.3 | Eritema infeccioso [quinta doença] |
| B08.4 | Estomatite vesicular devida a enterovírus com exantema |
| B08.5 | Faringite vesicular devida a enterovírus |
| B08.8 | Outras infecções virais especificadas caracterizadas por lesões de pele e das membranas mucosas |
| B09._ | |
| B15.0 | Hepatite A com coma hepático |
| B15.9 | Hepatite A sem coma hepático |
| B16.0 | Hepatite aguda B com agente Delta (co-infecção), com coma hepático |
| B16.1 | Hepatite aguda B com agente Delta, (co-infecção), sem coma hepático |
| B16.2 | Hepatite aguda B sem agente Delta, com coma hepático |
| B16.9 | Hepatite aguda B sem agente Delta e sem coma hepático |
| B17.0 | (Super)infecção Delta aguda de portador de hepatite B |
| B17.1 | Hepatite aguda C |
| B17.2 | Hepatite aguda E |
| B17.8 | Outras hepatites virais agudas especificadas |
| B18.0 | Hepatite viral crônica B com agente Delta |
| B18.1 | Hepatite crônica viral B sem agente Delta |
| B18.2 | Hepatite viral crônica C |
| B18.8 | Outras hepatites crônicas virais |
| B18.9 | Hepatite viral crônica não especificada |
| B19.0 | Hepatite viral, não especificada, com coma |
| B19.9 | Hepatite viral, não especificada, sem coma |
| B20.0 | Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas |
| B20.1 | Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas |
| B20.2 | Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica |
| B20.3 | Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais |
| B20.4 | Doença pelo HIV resultando em candidíase |
| B20.5 | Doença pelo HIV resultando em outras micoses |
| B20.6 | Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis carinii |
| B20.7 | Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas |
| B20.8 | Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias |
| B20.9 | Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada |
| B21.0 | Doença pelo HIV resultando em sarcoma de Kaposi |
| B21.1 | Doença pelo HIV resultando em linfoma de Burkitt |
| B21.2 | Doença pelo HIV resultando em outros tipos de linfoma não-Hodgkin |
| B21.3 | Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas dos tecidos linfático, hematopoético e correlatos |
| B21.7 | Doença pelo HIV resultando em múltiplas neoplasias malignas |
| B21.8 | Doença pelo HIV resultando em outras neoplasias malignas |
| B21.9 | Doença pelo HIV resultando em neoplasia maligna não especificada |
| B22.0 | Doença pelo HIV resultando em encefalopatia |
| B22.1 | Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática |
| B22.2 | Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação |
| B22.7 | Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte |
| B23.0 | Síndrome de infecção aguda pelo HIV |
| B23.1 | Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes) |
| B23.2 | Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte |
| B23.8 | Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas |
| B24._ | |
| B25.0 | Pneumonite por citomegalovírus |
| B25.1 | Hepatite por citomegalovírus |
| B25.2 | Pancreatite por citomegalovírus |
| B25.8 | Outras doenças por citomegalovírus |
| B25.9 | Doença não especificada por citomegalovírus |
| B26.0 | Orquite por caxumba [parotidite epidêmica] |
| B26.1 | Meningite por caxumba [parotidite epidêmica] |
| B26.2 | Encefalite por caxumba [parotidite epidêmica] |
| B26.3 | Pancreatite por caxumba [parotidite epidêmica] |
| B26.8 | Caxumba [parotidite epidêmica] com outras complicações |
| B26.9 | Caxumba [parotidite epidêmica] sem complicações |
| B27.0 | Mononucleose pelo vírus herpes gama |
| B27.1 | Mononucleose por citomegalovírus |
| B27.8 | Outras monucleoses infecciosas |
| B27.9 | Mononucleose infecciosa não especificada |
| B30.0 | Ceratoconjuntivite devida a adenovírus |
| B30.1 | Conjuntivite devida a adenovírus |
| B30.2 | Faringoconjuntivite viral |
| B30.3 | Conjuntivite hemorrágica aguda endêmica (por enterovírus) |
| B30.8 | Outras conjuntivites virais |
| B30.9 | Conjuntivite viral não especificada |
| B33.0 | Mialgia epidêmica |
| B33.1 | Doença de Ross River |
| B33.2 | Cardite viral |
| B33.3 | Infecção por retrovírus não classificada em outra parte |
| B33.8 | Outras doenças especificadas por vírus |
| B34.0 | Infecção por adenovírus, não especificada |
| B34.1 | Infecção por enterovírus, não especificada |
| B34.2 | Infecção por coronavírus, não especificada |
| B34.3 | Infecção por parvovírus, não especificada |
| B34.4 | Infecção por papovavírus, não especificada |
| B34.8 | Outras infecções por vírus de localização não especificada |
| B34.9 | Infecção viral não especificada |
| B35.0 | Tinha da barba e do couro cabeludo |
| B35.1 | Tinha das unhas |
| B35.2 | Tinha da mão |
| B35.3 | Tinha dos pés |
| B35.4 | Tinha do corpo |
| B35.5 | Tinha imbricada |
| B35.6 | Tinea cruris |
| B35.8 | Outras dermatofitoses |
| B35.9 | Dermatofitose não especificada |
| B36.0 | Pitiríase versicolor |
| B36.1 | Tinha negra |
| B36.2 | Piedra branca |
| B36.3 | Piedra negra |
| B36.8 | Outras micoses superficiais especificadas |
| B36.9 | Micose superficial não especificada |
| B37.0 | Estomatite por Candida |
| B37.1 | Candidíase pulmonar |
| B37.2 | Candidíase da pele e das unhas |
| B37.3 | Candidíase da vulva e da vagina |
| B37.4 | Candidíase de outras localizações urogenitais |
| B37.5 | Meningite por Candida |
| B37.6 | Endocardite por Candida |
| B37.7 | Septicemia por Candida |
| B37.8 | Candidíase de outras localizações |
| B37.9 | Candidíase não especificada |
| B38.0 | Coccidioidomicose pulmonar aguda |
| B38.1 | Coccidioidomicose pulmonar crônica |
| B38.2 | Coccidioidomicose pulmonar não especificada |
| B38.3 | Coccidioidomicose cutânea |
| B38.4 | Meningite por coccidioidomicose |
| B38.7 | Coccidioidomicose disseminada |
| B38.8 | Outras formas de coccidioidomicose |
| B38.9 | Coccidioidomicose não especificada |
| B39.0 | Histoplasmose pulmonar aguda por Histoplasma capsulatum |
| B39.1 | Histoplasmose pulmonar crônica por Histoplasma capsulatum |
| B39.2 | Histoplasmose pulmonar não especificada por Histoplasma capsulatum |
| B39.3 | Histoplasmose disseminada por Histoplasma capsulatum |
| B39.4 | Histoplasmose não especificada por Histoplasma capsulatum |
| B39.5 | Histoplasmose por Histoplasma duboisii |
| B39.9 | Histoplasmose não especificada |
| B40.0 | Blastomicose pulmonar aguda |
| B40.1 | Blastomicose pulmonar crônica |
| B40.2 | Blastomicose pulmonar não especificada |
| B40.3 | Blastomicose cutânea |
| B40.7 | Blastomicose disseminada |
| B40.8 | Outras formas de blastomicose |
| B40.9 | Blastomicose não especificada |
| B41.0 | Paracoccidioidomicose pulmonar |
| B41.7 | Paracoccidioidomicose disseminada |
| B41.8 | Outras formas de paracoccidioidomicose |
| B41.9 | Paracoccidioidomicose não especificada |
| B42.0 | Esporotricose pulmonar |
| B42.1 | Esporotricose linfocutânea |
| B42.7 | Esporotricose disseminada |
| B42.8 | Outras formas de esporotricose |
| B42.9 | Esporotricose não especificada |
| B43.0 | Cromomicose cutânea |
| B43.1 | Abscesso cerebral feomicótico |
| B43.2 | Abscesso e cisto feomicótico subcutâneos |
| B43.8 | Outras formas de cromomicose |
| B43.9 | Cromomicose não especificada |
| B44.0 | Aspergilose pulmonar invasiva |
| B44.1 | Outras aspergiloses pulmonares |
| B44.2 | Aspergilose amigdaliana |
| B44.7 | Aspergilose disseminada |
| B44.8 | Outras formas de Aspergilose |
| B44.9 | Aspergilose não especificada |
| B45.0 | Criptococose pulmonar |
| B45.1 | Criptococose cerebral |
| B45.2 | Criptococose cutânea |
| B45.3 | Criptococose óssea |
| B45.7 | Criptococose disseminada |
| B45.8 | Outras formas de criptococose |
| B45.9 | Criptococose não especificada |
| B46.0 | Mucormicose pulmonar |
| B46.1 | Mucormicose rinocerebral |
| B46.2 | Mucormicose gastrointestinal |
| B46.3 | Mucormicose cutânea |
| B46.4 | Mucormicose disseminada |
| B46.5 | Mucormicose não especificada |
